Cargo Truck
| Specifications | Overall Length | mm | 5,730 or more |
|---|---|---|---|
| Overall Width | mm | 2,180 or less | |
| Overall Height | mm | 2,450 or less(Cargo)/2,140 or less(Shelter) | |
| Ground Clearance | mm | 254 or more | |
| Weight | GVW (Gross Vehicle Weight) | Kg | 4,680 |
| Performance | Approach Angle | ° | 30 or more |
| Departure Angle | ° | 20 or more | |
| Minimum Turning Radius | m | 8.5 or less | |
| Maximum Speed | km/h | 100 or more | |
| Cruising Range | km/h | 450 | |
| Longitudinal Gradeability | % | 60 | |
| Lateral Gradeability | % | 20 | |
| Fording Depth | mm | 760 or more | |
| Engine | Maximum Power Output | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| Maximum Torque | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| Power Supply | V | 24 | |
| Emissions | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| Fuel Tank Capacity | ℓ | 106 |
Chassis / Shelter Cargo
| Specifications | Overall Length | mm | 5,460 or more |
|---|---|---|---|
| Overall Width | mm | 2,180 or less | |
| Overall Height | mm | 2,450 or less(Cargo)/2,140 or less(Shelter) | |
| Ground Clearance | mm | 254 or more | |
| Weight | GVW (Gross Vehicle Weight) | Kg | 4,680 |
| Performance | Approach Angle | ° | 45 or more |
| Departure Angle | ° | 20 or more | |
| Minimum Turning Radius | m | 8.5 or less | |
| Maximum Speed | km/h | 100 or more | |
| Cruising Range | km/h | 450 | |
| Longitudinal Gradeability | % | 60 | |
| Lateral Gradeability | % | 20 | |
| Fording Depth | mm | 760 or more | |
| Engine | Maximum Power Output | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| Maximum Torque | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| Power Supply | V | 24 | |
| Emissions | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| Fuel Tank Capacity | ℓ | 106 |
Fuel Tanker
| Specifications | Overall Length | mm | 5,365 or more |
|---|---|---|---|
| Overall Width | mm | 2,180 or less | |
| Overall Height | mm | 2,750 or less | |
| Ground Clearance | mm | 250 or more | |
| Weight | GVW (Gross Vehicle Weight) | Kg | 4,900 |
| Performance | Approach Angle | ° | 45 or more |
| Departure Angle | ° | 20 or more | |
| Minimum Turning Radius | m | 8.5 or less | |
| Maximum Speed | km/h | 100 or more | |
| Cruising Range | km/h | 450 | |
| Longitudinal Gradeability | % | 60 | |
| Lateral Gradeability | % | 20 | |
| Fording Depth | mm | 760 or more | |
| Engine | Maximum Power Output | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| Maximum Torque | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| Power Supply | V | 24 | |
| Emissions | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| Fuel Tank Capacity | ℓ | 106 |
Shop Van
| Specifications | Overall Length | mm | 5,800 or less |
|---|---|---|---|
| Overall Width | mm | 2,180 or less | |
| Overall Height | mm | 2,750 or less | |
| Ground Clearance | mm | 250 or more | |
| Weight | GVW (Gross Vehicle Weight) | Kg | 4,760 |
| Performance | Approach Angle | ° | 30 or more |
| Departure Angle | ° | 20 or more | |
| Minimum Turning Radius | m | 8.5 or less | |
| Maximum Speed | km/h | 100 or more | |
| Cruising Range | km/h | 450 | |
| Longitudinal Gradeability | % | 60 or more | |
| Lateral Gradeability | % | 20 or more | |
| Fording Depth | mm | 760 or more | |
| Engine | Maximum Power Output | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| Maximum Torque | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| Power Supply | V | 24 | |
| Emissions | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| Fuel Tank Capacity | ℓ | 106 |
Water Tanker
| Specifications | Overall Length | mm | 5,800 or less |
|---|---|---|---|
| Overall Width | mm | 2,180 or less | |
| Overall Height | mm | 2,750 or less | |
| Ground Clearance | mm | 250 or more | |
| Weight | GVW (Gross Vehicle Weight) | Kg | 4,760 |
| Performance | Approach Angle | ° | 30 or more |
| Departure Angle | ° | 20 or more | |
| Minimum Turning Radius | m | 8.5 or less | |
| Maximum Speed | km/h | 100 or more | |
| Cruising Range | km/h | 450 | |
| Longitudinal Gradeability | % | 60 or more | |
| Lateral Gradeability | % | 20 or more | |
| Fording Depth | mm | 760 or more | |
| Engine | Maximum Power Output | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| Maximum Torque | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| Power Supply | V | 24 | |
| Emissions | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| Fuel Tank Capacity | ℓ | 106 |

