화물차
| 사양 | 전장 | mm | 5,730 이상 |
|---|---|---|---|
| 전폭 | mm | 2,180 이하 | |
| 전고 | mm | 2,450 이하(화물)/2,140 이하(쉘터) | |
| 최저지상고 | mm | 254 이상 | |
| 중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,680 |
| 성능 | 접근각 | ° | 30 이상 |
| 이탈각 | ° | 20 이상 | |
| 최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
| 최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
| 항속 거리 | km/h | 450 | |
| 종경사 등판 능력 | % | 60 | |
| 횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
| 도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
| 엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| 최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| 전원 공급 | V | 24 | |
| 배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| 연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
섀시 / 쉘터 화물
| 사양 | 전장 | mm | 5,460 이상 |
|---|---|---|---|
| 전폭 | mm | 2,180 이하 | |
| 전고 | mm | 2,450 이하(화물)/2,140 이하(쉘터) | |
| 최저지상고 | mm | 254 이상 | |
| 중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,680 |
| 성능 | 접근각 | ° | 45 이상 |
| 이탈각 | ° | 20 이상 | |
| 최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
| 최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
| 항속 거리 | km/h | 450 | |
| 종경사 등판 능력 | % | 60 | |
| 횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
| 도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
| 엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| 최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| 전원 공급 | V | 24 | |
| 배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| 연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
연료 탱커
| 사양 | 전장 | mm | 5,365 이상 |
|---|---|---|---|
| 전폭 | mm | 2,180 이하 | |
| 전고 | mm | 2,750 이하 | |
| 최저지상고 | mm | 250 이상 | |
| 중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,900 |
| 성능 | 접근각 | ° | 45 이상 |
| 이탈각 | ° | 20 이상 | |
| 최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
| 최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
| 항속 거리 | km/h | 450 | |
| 종경사 등판 능력 | % | 60 | |
| 횡경사 등판 능력 | % | 20 | |
| 도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
| 엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| 최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| 전원 공급 | V | 24 | |
| 배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| 연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
정비 밴
| 사양 | 전장 | mm | 5,800 이하 |
|---|---|---|---|
| 전폭 | mm | 2,180 이하 | |
| 전고 | mm | 2,750 이하 | |
| 최저지상고 | mm | 250 이상 | |
| 중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,760 |
| 성능 | 접근각 | ° | 30 이상 |
| 이탈각 | ° | 20 이상 | |
| 최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
| 최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
| 항속 거리 | km/h | 450 | |
| 종경사 등판 능력 | % | 60 이상 | |
| 횡경사 등판 능력 | % | 20 이상 | |
| 도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
| 엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| 최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| 전원 공급 | V | 24 | |
| 배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| 연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |
급수차
| 사양 | 전장 | mm | 5,800 이하 |
|---|---|---|---|
| 전폭 | mm | 2,180 이하 | |
| 전고 | mm | 2,750 이하 | |
| 최저지상고 | mm | 250 이상 | |
| 중량 | 총중량(GVW) | Kg | 4,760 |
| 성능 | 접근각 | ° | 30 이상 |
| 이탈각 | ° | 20 이상 | |
| 최소 회전 반경 | m | 8.5 이하 | |
| 최고 속도 | km/h | 100 이상 | |
| 항속 거리 | km/h | 450 | |
| 종경사 등판 능력 | % | 60 이상 | |
| 횡경사 등판 능력 | % | 20 이상 | |
| 도섭 깊이 | mm | 760 이상 | |
| 엔진 | 최대 출력 | PS | 130(D4DA)/139(D4DD) |
| 최대 토크 | kgf.m | 37(D4DA)/38(D4DD) | |
| 전원 공급 | V | 24 | |
| 배출가스 | - | Euro2(D4DA)/Euro3(D4DD) | |
| 연료 탱크 용량 | ℓ | 106 |

