Versatile and High-Capacity Cab Chassis Platform for Custom-Built Solutions
캡 샤시 트럭은 완성형 또는 KD(knock down) 방식으로 제공되며, 다양한 운용 요구에 맞춘 뛰어난 유연성을 자랑합니다. 우수한 적재 능력과 견고하면서도 현대적인 디자인으로, 까다로운 환경에서도 안정적이고 신뢰할 수 있는 성능을 제공합니다. 활용성을 고려하여 설계된 플랫폼은 구급차, 냉동 밴, 이동식 정비소 등 다양한 특수 목적 차량으로 손쉽게 구성될 수 있습니다. 내구성이 뛰어난 모듈식 구조는 고객 맞춤형 및 임무 특화 차량 솔루션을 위한 최적의 기반을 제공합니다.
봉고 시리즈 — 고객 요구에 맞춘 다목적 솔루션
봉고 시리즈는 다양한 비즈니스 환경과 적용 분야에 적합한 여러 차체 타입을 제공합니다. 다양한 파워트레인 옵션을 갖추어 효율성과 성능을 극대화한 맞춤형 솔루션을 구현할 수 있습니다. 고객의 요구에 부응하도록 설계된 봉고 시리즈는 여러 산업 분야에서 신뢰받는 폭넓은 선택지를 제공합니다.
차체 유형

* 싱글 캡

* 슈퍼 캡

* 더블 캡
섀시 라인업

* K2500/K2700 캡 샤시 (롱)

* K2500/K2700 연장 캡 샤시 (롱)

* K2500/K2700 캡 샤시 (슈퍼 롱)

* K2500/K2700 연장 캡 샤시 (슈퍼 롱)

* K4000 캡 샤시

* K4000 연장 캡 샤시
파워트레인 유형

* EV

* Bi-fuel

* LPG

* Diesel
Versatile Applications of Bongo Chassis

베어 샤시

윙 바디

드라이 밴

구급차

세이프티 로더

워크 스루 밴

크레인 트럭

홈 로리

냉동차

미니버스

활어 운반차

파워게이트

캐노피 밴

이동 도서관 차량

K2775(연장 샤시)
| K2500 | K2700 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 하이 덱 / 단일 타이어 | 로우 덱 | 하이 덱 / 단일 타이어 | 로우 덱 / 이중 타이어 | ||
| 전장 (mm) | 4,965 / 5,235 (+270 ROH extended) | 4,665 | 4,965 / 5,235 (+270 ROH extended) | 4,665 | |
| 전폭 (mm) | 1,740 | 1,740 | 1,740 | 1,740 | |
| 전고 (mm) | 1,995 | 1,995 | 1,970 | 1,970 | |
| 축간거리 (mm) | 2,615 | 2,415 | 2,415 | 2,415 | |
| 리어 오버행 (mm) | 1,145 / 1,415 (+270 ROH extended) | 1,045 | 1,145 / 1,415 (+270 ROH extended) | 1,045 | |
| 윤거 | 1,490(FRT) / 1,340(RR) | 1,490(FRT) / 1,340(RR) | 1,490(FRT) / 1,340(RR) | 1,490(FRT) / 1,340(RR) | |
| 최저지상고 | 135 | 200 | 145 | 203 | |
| 연료탱크 용량 (L) | 65 | 65 | 60 | 60 | |
| 총중량 (kg) | 3,450 | 3,170 | 3,450 | 3,170 | |
| 허용 차축 중량 (kg) | 1,500(FRT) / 1,950(RR) | 1,500(FRT) / 1,950(RR) | 1,500(FRT) / 1,950(RR) | 1,500(FRT) / 1,950(RR) | |
| 엔진 | 이름 | A2-2.5 WGT | THETA 2.4 LPI | J2 | |
| 최대 출력 (PS) | 130 | 159 | 80PS | ||
| 최대 토크 (kgf·m) | 26 | 23 | 16.8 | ||
| K4000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 로우 덱 / 이중 타이어 | 하이 덱 / 이중 타이어 | 하이 덱 / 단일 타이어 | |||
| 전장 (mm) | 5,285 / 6,325 (+1,040) | 6,325 (+1,040) | 6,325 (+1,040) | ||
| 전폭 (mm) | 1,750 | 1,750 | 1,750 | ||
| 전고 (mm) | 2,085 | 2,085 | 2,085 | ||
| 축간거리 (mm) | 2,810 / 3,350 (+540) | 3,350 (+540) | 3,350 (+540) | ||
| 리어 오버행 (mm) | 1,710 (+500) | 1,710 (+500) | 1,710 (+500) | ||
| 윤거 | 1,470(FRT) / 1,270(RR) | 1,485(FRT) / 1,305(RR) | 1,485(FRT) / 1,432(RR) | ||
| 최저지상고 | 160 | 220 | 220 | ||
| 연료탱크 용량 (L) | 65(Diesel) | 65(Diesel) / 71(LPI) | 65 | ||
| 총중량 (kg) | 4,700 | 4,995 | 4,900 | ||
| 허용 차축 중량 (kg) | 1,800(FRT) / 2,760(RR) | 1,960(FRT) / 3,190(RR) | 1,960(FRT) / 3,190(RR) | ||
| 엔진 | 이름 | A2-2.5 WGT | A2-2.5 WGT | 바이-퓨얼(LPI/가솔린) | A2-2.5 WGT |
| 최대 출력 (PS) | 130 | 130 | 159 | 130 | |
| 최대 토크 (kgf·m) | 26 | 26 | 23 | 26 | |
* 나열된 사양은 표준 기본 모델을 나타냅니다. 최종 사양은 고객이 선택한 옵션이나 구성에 따라 달라질 수 있습니다.

